Kandungan kolesterol per 10 gram makanan
| Jenis makanan Kandungan Kategori ------------------------------------------------------------------------- | ||
| Putih telur ayam | 0 | sehat |
| Teripang | 0 | sehat |
| Susu sapi non fat | 0 | sehat |
| Daging ayam / daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
| Ikan air tawar | 55 | sehat |
| Daging sapi / daging babi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
| Daging kelinci | 65 | sehat |
| Daging kambing tanpa lemak | 70 | sehat |
| Ikan ekor kuning | 85 | sehat |
| Daging asap (ham / smoke beef) | 98 | sekali-sekali |
| Iga sapi | 100 | sekali-sekali |
| Iga babi | 105 | sekali-sekali |
| Daging sapi | 105 | sekali-sekali |
| Burung dara | 120 | sekali-sekali |
| Ikan bawal | 120 | sekali-sekali |
| Daging sapi berlemak | 125 | hati-hati |
| Gajih sapi | 130 | hati-hati |
| Gajih kambing | 130 | hati-hati |
| Daging babi berlemak | 130 | hati-hati |
| Keju | 140 | hati-hati |
| Sosis daging | 150 | hati-hati |
| Kepiting | 150 | hati-hati |
| Udang | 160 | hati-hati |
| Kerang | 160 | hati-hati |
| Siput | 160 | hati-hati |
| Belut | 185 | hati-hati |
| Santan | 185 | berbahaya |
| Gajih babi | 200 | berbahaya |
| Susu sapi | 250 | berbahaya |
| Susu sapi cream | 280 | berbahaya |
| Coklat | 290 | berbahaya |
| Margarin / Mentega | 300 | berbahaya |
| Jeroan sapi | 380 | berbahaya |
| Jeroan babi | 420 | berbahaya |
| Kerang putih / tiram | 450 | berbahaya |
| Jeroan kambing | 610 | berbahaya |
| Cumi-cumi | 1170 | pantang |
| Kuning telur ayam | 2000 | pantang |
| Otak sapi | 2300 | pantang |
| Otak babi | 3100 | pantang |
| Telur burung puyuh | 3640 | pantang |
Keterangan:
Kadar kolesterol menurut National Cholesterol Education Program adalah:
* Kolesterol normal dalam darah 160-200 mg
* Total kolesterol kurang dari 200 mg/dL
* Kadar kolesterol HDL lebih dari 40 mg/dL
* Kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dL
* Kadar trigliserida kurang dari 150 mg/dL.
Sumber: General Hospital, Singapore
No comments:
Post a Comment